Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Landkreis Landshut
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Oßner, Florian 32.037 36,2 % -2,3 29.493 33,2 % -6,1
SPD Hogenkamp, Vincent 9.051 10,2 % -1,4 12.834 14,5 % 2,7
AfD Fritz, Elena 8.500 9,6 % -3,1 9.095 10,2 % -4,9
FDP Bauer, Nicole 12.422 14,0 % 4,7 9.234 10,4 % 0,0
GRÜNE Krieger, Maria 8.349 9,4 % 3,4 8.273 9,3 % 2,8
DIE LINKE Lackerbauer, Veronika 1.721 1,9 % -1,2 1.676 1,9 % -2,5
FREIE WÄHLER Haimerl-Kunze, Kerstin 10.327 11,7 % -3,0 13.171 14,8 % 7,6
ÖDP Wimmer, Bernd 1.149 1,3 % -1,0 642 0,7 % -0,4
Tierschutzpartei Götz-Volkmann, Gertraud 1.635 1,8 % 1,8 1.021 1,1 % 0,2
BP Neuhauser, Robert 1.060 1,2 % -0,5 560 0,6 % -0,8
Die PARTEI - - - 413 0,5 % 0,0
PIRATEN - - - 249 0,3 % -0,0
NPD - - - 46 0,1 % -0,2
V-Partei³ - - - 68 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 92 0,1 % -0,0
MLPD - - - 4 0,0 % -0,0
DKP - - - 9 0,0 % -0,0
dieBasis Schmidt, Marion 1.318 1,5 % 1,5 1.322 1,5 % 1,5
Bündnis C - - - 34 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 38 0,0 % 0,0
du. - - - 45 0,1 % 0,1
LKR - - - 19 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 65 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 156 0,2 % 0,2
UNABHÄNGIGE - - - 110 0,1 % 0,1
Volt - - - 142 0,2 % 0,2
Manz Manz, Robert 195 0,2 % 0,2 - - -
Pettenkofer Pettenkofer, Gerhard 671 0,8 % 0,8 - - -
Wahlberechtigte 109.671 - - 109.671 - -
Wähler 89.157 81,3 % - 89.157 81,3 % -
Ungültige Stimmen 722 0,8 % - 346 0,4 % -
Gültige Stimmen 88.435 99,2 % - 88.811 99,6 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei